Theatrical run at a glance
Ishqa'n De Lekhe recorded ₹12.19 Cr across its tracked run
This historical view follows Mar 6 – May 14, 2026 across 70 reporting days. Its highest recorded day was ₹1.35 Cr on Mar 15.
The theatrical run, day by day
67 collection daysThe chart traces the positive collection reports in the recorded run and omits trailing zero placeholders.
For clarity, the visual samples 11 meaningful points from 67 reports. First, latest and historical peak figures are preserved; every report remains in the complete table below.
View every reported day
| Day and date | Collection | Seat fill |
|---|---|---|
| Day 1 · Mar 6, 2026 | ₹35.71 Lakh | 14.9% |
| Day 2 · Mar 7, 2026 | ₹52.99 Lakh | 15.3% |
| Day 3 · Mar 8, 2026 | ₹70.98 Lakh | 20.6% |
| Day 4 · Mar 9, 2026 | ₹40.45 Lakh | 16% |
| Day 5 · Mar 10, 2026 | ₹68.95 Lakh | 25.6% |
| Day 6 · Mar 11, 2026 | ₹52.22 Lakh | 16.4% |
| Day 7 · Mar 12, 2026 | ₹57.13 Lakh | 18.1% |
| Day 8 · Mar 13, 2026 | ₹71.11 Lakh | 16.1% |
| Day 9 · Mar 14, 2026 | ₹1.15 Cr | 18.6% |
| Day 10 · Mar 15, 2026 | ₹1.35 Cr | 21.2% |
| Day 11 · Mar 16, 2026 | ₹60.83 Lakh | 15.7% |
| Day 12 · Mar 17, 2026 | ₹85.31 Lakh | 23.4% |
| Day 13 · Mar 18, 2026 | ₹32.09 Lakh | 18.2% |
| Day 14 · Mar 19, 2026 | ₹18.61 Lakh | 39% |
| Day 15 · Mar 20, 2026 | ₹18.90 Lakh | 33.8% |
| Day 16 · Mar 21, 2026 | ₹29.30 Lakh | 48.2% |
| Day 17 · Mar 22, 2026 | ₹32.44 Lakh | 52% |
| Day 18 · Mar 23, 2026 | ₹20.83 Lakh | 35.2% |
| Day 19 · Mar 24, 2026 | ₹21.44 Lakh | 37.8% |
| Day 20 · Mar 25, 2026 | ₹16.08 Lakh | 26.1% |
| Day 21 · Mar 26, 2026 | ₹16.14 Lakh | 27.4% |
| Day 22 · Mar 27, 2026 | ₹10.47 Lakh | 22.3% |
| Day 23 · Mar 28, 2026 | ₹16.23 Lakh | 30.7% |
| Day 24 · Mar 29, 2026 | ₹21.35 Lakh | 39% |
| Day 25 · Mar 30, 2026 | ₹10.17 Lakh | 20.6% |
| Day 26 · Mar 31, 2026 | ₹12.18 Lakh | 36.5% |
| Day 27 · Apr 1, 2026 | ₹9.74 Lakh | 18.4% |
| Day 28 · Apr 2, 2026 | ₹7.82 Lakh | 16% |
| Day 29 · Apr 3, 2026 | ₹5.47 Lakh | 15.3% |
| Day 30 · Apr 4, 2026 | ₹6.54 Lakh | 17.6% |
| Day 31 · Apr 5, 2026 | ₹8.20 Lakh | 18.6% |
| Day 32 · Apr 6, 2026 | ₹4.26 Lakh | 10.6% |
| Day 33 · Apr 7, 2026 | ₹4.62 Lakh | 16% |
| Day 34 · Apr 8, 2026 | ₹4.33 Lakh | 10.4% |
| Day 35 · Apr 9, 2026 | ₹3.53 Lakh | 8% |
| Day 36 · Apr 10, 2026 | ₹5.02 Lakh | 7.1% |
| Day 37 · Apr 11, 2026 | ₹6.03 Lakh | 8.4% |
| Day 38 · Apr 12, 2026 | ₹7.67 Lakh | 10.3% |
| Day 39 · Apr 13, 2026 | ₹4.41 Lakh | 7% |
| Day 40 · Apr 14, 2026 | ₹4.88 Lakh | 11.1% |
| Day 41 · Apr 15, 2026 | ₹3.05 Lakh | 4.7% |
| Day 42 · Apr 16, 2026 | ₹3.23 Lakh | 5.7% |
| Day 43 · Apr 17, 2026 | ₹71,075 | 7.6% |
| Day 44 · Apr 18, 2026 | ₹50,880 | 3.4% |
| Day 45 · Apr 19, 2026 | ₹1.54 Lakh | 11% |
| Day 46 · Apr 20, 2026 | ₹63,010 | 4.8% |
| Day 47 · Apr 21, 2026 | ₹52,132 | 5.8% |
| Day 48 · Apr 22, 2026 | ₹50,220 | 3.3% |
| Day 49 · Apr 23, 2026 | ₹44,978 | 3.9% |
| Day 50 · Apr 24, 2026 | ₹68,460 | 13.6% |
| Day 51 · Apr 25, 2026 | ₹45,690 | 10.6% |
| Day 52 · Apr 26, 2026 | ₹65,140 | 13.7% |
| Day 53 · Apr 27, 2026 | ₹38,180 | 11.5% |
| Day 54 · Apr 28, 2026 | ₹35,104 | 13.4% |
| Day 55 · Apr 29, 2026 | ₹55,540 | 16.1% |
| Day 56 · Apr 30, 2026 | ₹63,770 | 16.9% |
| Day 58 · May 2, 2026 | ₹3,900 | 29.9% |
| Day 59 · May 3, 2026 | ₹7,800 | 49.4% |
| Day 61 · May 5, 2026 | ₹1,932 | 27.3% |
| Day 63 · May 7, 2026 | ₹750 | 6.5% |
| Day 64 · May 8, 2026 | ₹850 | 4.2% |
| Day 65 · May 9, 2026 | ₹850 | 4.2% |
| Day 66 · May 10, 2026 | ₹2,800 | 13.6% |
| Day 67 · May 11, 2026 | ₹600 | 3.4% |
| Day 68 · May 12, 2026 | ₹2,284 | 15.3% |
| Day 69 · May 13, 2026 | ₹2,600 | 10.2% |
| Day 70 · May 14, 2026 | ₹750 | 4.2% |
Where the run connected
Run geography & showtime patterns
Explore the cities and showtime patterns represented across the recorded theatrical run.Top cities
Top 10 firstShowtime demand
Audience pulseSee when audiences chose to watch across the recorded run, from morning through late-night shows.
Run context
The run, in four beats
Opening, weekend, first week and peak tell the theatrical story without repeating the headline figures above.-
Opening day ₹35.71 Lakh Mar 6, 2026
-
Opening weekend ₹1.60 Cr First 3 days complete
-
First week ₹3.78 Cr Seven-day total complete
-
Highest recorded day ₹1.35 Cr Day 10 · Mar 15, 2026
Holding power & pace
How the run developed
- Monday hold
- 57%Strong audience retention after Sunday
- First weekdays
- ₹2.19 CrMonday–Thursday tracked gross
- Weekend multiplier
- 4.5×Opening weekend ÷ opening day
- Weekend share
- 13.1%Share of tracked gross
- ₹25 Lakh Reached in Day 1
- ₹50 Lakh Reached in Day 2
- ₹1 Crore Reached in Day 3
- ₹2.5 Crore Reached in Day 5
- ₹5 Crore Reached in Day 9
- ₹10 Crore Reached in Day 19
Continue exploring
Recently tracked Punjabi films
Explore other recently recorded theatrical runs and follow how their stories developed.